本記事では、全米1位!日本の配達地域拡大中のフードデリバリー、
DoorDash(ドアダッシュ)について、実績ベースで解説します!!
フードデリバリーが乱立し戦国時代真っ只中!
どのフードデリバリーが稼げるのか、気になるところだと思います。
DoorDash(ドアダッシュ)の実力はいかがなものでしょうか!?
早速解説していきましょう。
ダッシャーアプリのメイン画面の使い方はこちら。
ダッシャーアプリのダッシュ画面の使い方はこちら。
DoorDash(ドアダッシュ)とは
DoorDash(ドアダッシュ)は、2013年5月にアメリカで設立された、
オンデマンドフードデリバリーサービスです。
アメリカ合衆国カリフォルニア州サンフランシスコに本社を置いており、
日本、アメリカ、カナダ、オーストラリア、ドイツなど、世界中でサービス展開しています。
特にアメリカでは、Uber Eatsを抑え、フードデリバリーサービスのシェア1位(42%)となっています。
日本では2021年6月より、仙台でサービスを開始しています。
宮城県、埼玉県、岡山県、北海道でサービス展開していましたが、2022年8月31日をもってサービス終了しました。
DoodDash(ドアダッシュ)配達員の報酬の仕組み
DoodDash(ドアダッシュ)配達員の報酬について、
公式サイトのヘルプセンターで明記されておりますが、
アメリカやカナダ向けの報酬制度のため、現状の日本の報酬制度と異なります。
https://help.doordash.com/dashers/s/article/How-is-Dasher-pay-calculated?language=ja
日本では、
報酬 = ベースペイ + プロモーション報酬
です。
ベースペイとは
ベースペイとは、基本給のことです。
注文の時間、距離、人気によって変動します。
1件あたりの最低配達報酬は、¥500¥400になります。
※以前は¥550¥500のようでした
最低単価の見解はこちら。
時間
注文時間が迫っているもの、他の配達員の方がキャンセルした際に発生するようです。
どれぐらい考慮されているかは、報酬を見てもわかりません。
距離
配達距離が遠くなればなるほど高額になります。
人気
飲食店の人気によって変動するようです。
駐車の問題や、待ち時間が長い等、配達員が敬遠しがちな飲食店でしょうか。
こちらもどれぐらい考慮されているかは、報酬を見てもわかりません。
プロモーション報酬とは
プロモーション報酬とは、ピークペイ、チャレンジボーナスが含まれます。
2022/2 現在、日本ではチャレンジボーナスはありません。
ピークペイとは
ピークペイとは、繁忙時の追加の報酬です。
注文が混み合う、ランチタイム、ディナータイムの時間帯に設定されます。
今のピークペイの金額、今後の金額は配達アプリから確認できます。
配達員が少ない状況では、事前に設定された金額にプラスされることもあります。
2021/09ごろまでは¥1,000を超える金額が設定されてました!
2021/12では、¥100〜¥400ぐらいに落ち着いています。
2022/01では、¥150〜¥220ですね。
2022/02では、ほとんどの地域で¥0円です。。
DoodDash(ドアダッシュ)配達員の登録方法
2022/1現在、マッハバイト等の求人情報はないようです。
公式サイトから登録しましょう。
登録の要件。
- 18歳以上
- 自転車、原付バイク(125cc以下)、事業用バイク(125cc超)、事業用自動車のいずれも可
- 身分証明書(自転車の場合)運転免許証(原付バイク、事業用バイク、事業用自動車の場合)
- 日本国籍または特別永住権(就労資格の為)
配達開始までのプロセス。
- 応募フォームを送信する
- ダッシャー向けバーチャルオリエンテーションの日時を選択する
- 必要書類を提出する
- ダッシャー用アプリを入手する
- 配達グッズを受け取る
- 配達開始!!
DoodDash(ドアダッシュ)の配達地域
2022/2現在の情報です。
- 宮城県(2021/06〜)
- 岡山県(2021/08〜)
- 埼玉県(2021/09〜)
- 北海道(2021/11〜)
今後も地域拡大が見込まれます!
※広島、京都は延期しているようです
DoodDash(ドアダッシュ)の報酬支払日
月曜日から日曜日までの稼働で、日曜日締め。
週払い制で、翌週に登録した口座に振り込まれます。
僕の場合は、火曜日に振り込まれています。
実績について
実績を載せる上で、稼働状況の前提です。
- 50cc原付バイク
- Sendai Southを中心に配達
- 稼働時間はおおよそ18:30〜20:00
- ピークペイ発動時間に稼働
- フードデリバリーの経験が2ヶ月でDoorDashを開始
時給(アクティブタイム)実績
期間 | 報酬金額 | ピークペイ | アクティブタイム | 時給 |
---|---|---|---|---|
07月26日-08月01日 | ¥6,821 | ¥420 | 1時間02分 | ¥6,601 |
08月02日-08月08日 | ¥29,433 | ¥300〜¥400 | 8時間28分 | ¥3,476 |
08月09日-08月15日 | ¥6,318 | ¥400〜¥700 | 2時間08分 | ¥2,962 |
08月16日-08月22日 | ¥18,129 | ¥450〜¥500 | 4時間19分 | ¥4,200 |
08月23日-08月29日 | ¥40,773 | ¥500〜¥1,000 | 8時間17分 | ¥4,922 |
08月30日-09月05日 | ¥32,541 | ¥1,000〜¥1,500 | 4時間41分 | ¥6,948 |
09月06日-09月12日 | ¥44,063 | ¥1,100 | 7時間46分 | ¥5,673 |
09月13日-09月19日 | ¥41,851 | ¥0〜¥850 | 8時間46分 | ¥4,774 |
09月20日-09月26日 | ¥15,539 | ¥400〜¥600 | 4時間38分 | ¥3,354 |
09月27日-10月03日 | ¥4,860 | ¥300 | 1時間31分 | ¥3,204 |
10月11日-10月17日 | ¥3,313 | ¥200 | 0時間57分 | ¥3,487 |
10月18日-10月24日 | ¥3,955 | ¥350〜¥550 | 0時間54分 | ¥4,394 |
10月25日-10月31日 | ¥35,042 | ¥320〜¥420 | 9時間27分 | ¥3,708 |
11月01日-11月07日 | ¥19,058 | ¥350〜¥650 | 4時間36分 | ¥4,143 |
11月29日-12月05日 | ¥2,922 | ¥180〜¥300 | 0時間57分 | ¥3,076 |
12月06日-12月12日 | ¥23,838 | ¥0〜¥300 | 8時間01分 | ¥2,974 |
12月20日-12月26日 | ¥984 | ¥180 | 0時間16分 | ¥3,690 |
12月27日-01月02日 | ¥8,549 | ¥250〜¥400 | 2時間18分 | ¥3,717 |
01月03日-01月09日 | ¥9,207 | ¥150〜¥200 | 2時間57分 | ¥3,121 |
01月10日-01月16日 | ¥3,988 | ¥200 | 1時間23分 | ¥2,883 |
01月17日-01月23日 | ¥8,515 | ¥150〜¥200 | 2時間44分 | ¥3,115 |
01月24日-01月30日 | ¥14,578 | ¥150〜¥220 | 4時間41分 | ¥3,113 |
時給平均 | ¥3,979 |
アクティブタイムとは、実際に配達している時間のことです。
配達と配達の間の待ち時間は含みません。
07月26日-08月01日はその他の金額が入っているため、他期間より高くなっています。
非稼働週を除いた時給は、平均で¥3,979 です。
時給(ダッシュタイム)実績
期間 | 報酬金額 | ピークペイ | アクティブタイム | 時給 |
---|---|---|---|---|
07月26日-08月01日 | ¥6,821 | ¥420 | 2時間22分 | ¥2,882 |
08月02日-08月08日 | ¥29,433 | ¥300〜¥400 | 11時間28分 | ¥2,567 |
08月09日-08月15日 | ¥6,318 | ¥400〜¥700 | 2時間48分 | ¥2,256 |
08月16日-08月22日 | ¥18,129 | ¥450〜¥500 | 6時間13分 | ¥2,916 |
08月23日-08月29日 | ¥40,773 | ¥500〜¥1,000 | 13時間22分 | ¥3,050 |
08月30日-09月05日 | ¥32,541 | ¥1,000〜¥1,500 | 7時間37分 | ¥4,272 |
09月06日-09月12日 | ¥44,063 | ¥1,100 | 12時間41分 | ¥3,474 |
09月13日-09月19日 | ¥41,851 | ¥0〜¥850 | 10時間53分 | ¥3,845 |
09月20日-09月26日 | ¥15,539 | ¥400〜¥600 | 6時間53分 | ¥2,257 |
09月27日-10月03日 | ¥4,860 | ¥300 | 2時間16分 | ¥2,144 |
10月11日-10月17日 | ¥3,313 | ¥200 | 1時間52分 | ¥1,775 |
10月18日-10月24日 | ¥3,955 | ¥350〜¥550 | 2時間01分 | ¥1,961 |
10月25日-10月31日 | ¥35,042 | ¥320〜¥420 | 12時間34分 | ¥2,788 |
11月01日-11月07日 | ¥19,058 | ¥350〜¥650 | 6時間37分 | ¥2,880 |
11月29日-12月05日 | ¥2,922 | ¥180〜¥300 | 1時間31分 | ¥1,927 |
12月06日-12月12日 | ¥23,838 | ¥0〜¥300 | 9時間29分 | ¥2,514 |
12月20日-12月26日 | ¥984 | ¥180 | 0時間29分 | ¥2,036 |
12月27日-01月02日 | ¥8,549 | ¥250〜¥400 | 3時間32分 | ¥2,420 |
01月03日-01月09日 | ¥9,207 | ¥150〜¥200 | 4時間10分 | ¥2,210 |
01月10日-01月16日 | ¥3,988 | ¥200 | 2時間24分 | ¥1,662 |
01月17日-01月23日 | ¥8,515 | ¥150〜¥200 | 3時間02分 | ¥2,807 |
01月24日-01月30日 | ¥14,578 | ¥150〜¥220 | 5時間11分 | ¥2,812 |
時給平均 | ¥2,612 |
ダッシュタイムとは、稼働している総時間のことです。
待ち時間も含みます。
非稼働週を除いた時給は、平均で¥2,612 です。
¥3,000超えはピークペイが高い時ですね。
1件あたりの平均単価(ピークペイ含む)実績
期間 | 報酬金額 | ピークペイ | 配達件数 | 1件あたりの 平均単価 |
---|---|---|---|---|
07月26日-08月01日 | ¥6,821 | ¥420 | 3件 | ¥2,274 |
08月02日-08月08日 | ¥29,433 | ¥300〜¥400 | 21件 | ¥1,402 |
08月09日-08月15日 | ¥6,318 | ¥400〜¥700 | 4件 | ¥1,580 |
08月16日-08月22日 | ¥18,129 | ¥450〜¥500 | 12件 | ¥1,511 |
08月23日-08月29日 | ¥40,773 | ¥500〜¥1,000 | 22件 | ¥1,853 |
08月30日-09月05日 | ¥32,541 | ¥1,000〜¥1,500 | 14件 | ¥2,324 |
09月06日-09月12日 | ¥44,063 | ¥1,100 | 21件 | ¥2,098 |
09月13日-09月19日 | ¥41,851 | ¥0〜¥850 | 25件 | ¥1,674 |
09月20日-09月26日 | ¥15,539 | ¥400〜¥600 | 12件 | ¥1,295 |
09月27日-10月03日 | ¥4,860 | ¥300 | 4件 | ¥1,215 |
10月11日-10月17日 | ¥3,313 | ¥200 | 3件 | ¥1,104 |
10月18日-10月24日 | ¥3,955 | ¥350〜¥550 | 3件 | ¥1,318 |
10月25日-10月31日 | ¥35,042 | ¥320〜¥420 | 26件 | ¥1,348 |
11月01日-11月07日 | ¥19,058 | ¥350〜¥650 | 14件 | ¥1,361 |
11月29日-12月05日 | ¥2,922 | ¥180〜¥300 | 3件 | ¥974 |
12月06日-12月12日 | ¥23,838 | ¥0〜¥300 | 22件 | ¥1,084 |
12月20日-12月26日 | ¥984 | ¥180 | 1件 | ¥984 |
12月27日-01月02日 | ¥8,549 | ¥250〜¥400 | 5件 | ¥1,710 |
01月03日-01月09日 | ¥9,207 | ¥150〜¥200 | 8件 | ¥1,151 |
01月10日-01月16日 | ¥3,988 | ¥200 | 3件 | ¥1,329 |
01月17日-01月23日 | ¥8,515 | ¥150〜¥200 | 7件 | ¥1,216 |
01月24日-01月30日 | ¥14,578 | ¥150〜¥220 | 12件 | ¥1,215 |
平均単価 | ¥1,455 |
1件あたりの平均単価(ピークペイ含む)を算出してみました。
ピークペイは期間の最大金額で算出してます。
非稼働週を除いた1件あたりの平均単価(ピークペイ含む)は、¥1,455 です。
ピークペイに依存しますね。
1件あたりの平均単価(ピークペイ含まない)実績
期間 | 報酬金額 | ピークペイ | 配達件数 | 1件あたりの 平均単価 |
---|---|---|---|---|
07月26日-08月01日 | ¥6,821 | ¥420 | 3件 | ¥864 |
08月02日-08月08日 | ¥29,433 | ¥300〜¥400 | 21件 | ¥1,044 |
08月09日-08月15日 | ¥6,318 | ¥400〜¥700 | 4件 | ¥955 |
08月16日-08月22日 | ¥18,129 | ¥450〜¥500 | 12件 | ¥1,048 |
08月23日-08月29日 | ¥40,773 | ¥500〜¥1,000 | 22件 | ¥889 |
08月30日-09月05日 | ¥32,541 | ¥1,000〜¥1,500 | 14件 | ¥913 |
09月06日-09月12日 | ¥44,063 | ¥1,100 | 21件 | ¥998 |
09月13日-09月19日 | ¥41,851 | ¥0〜¥850 | 25件 | ¥1,054 |
09月20日-09月26日 | ¥15,539 | ¥400〜¥600 | 12件 | ¥816 |
09月27日-10月03日 | ¥4,860 | ¥300 | 4件 | ¥915 |
10月11日-10月17日 | ¥3,313 | ¥200 | 3件 | ¥838 |
10月18日-10月24日 | ¥3,955 | ¥350〜¥550 | 3件 | ¥835 |
10月25日-10月31日 | ¥35,042 | ¥320〜¥420 | 26件 | ¥1,005 |
11月01日-11月07日 | ¥19,058 | ¥350〜¥650 | 14件 | ¥882 |
11月29日-12月05日 | ¥2,922 | ¥180〜¥300 | 3件 | ¥714 |
12月06日-12月12日 | ¥23,838 | ¥0〜¥300 | 22件 | ¥888 |
12月20日-12月26日 | ¥984 | ¥180 | 1件 | ¥804 |
12月27日-01月02日 | ¥8,549 | ¥250〜¥400 | 5件 | ¥1,344 |
01月03日-01月09日 | ¥9,207 | ¥150〜¥200 | 8件 | ¥945 |
01月10日-01月16日 | ¥3,988 | ¥200 | 3件 | ¥1,129 |
01月17日-01月23日 | ¥8,515 | ¥150〜¥200 | 7件 | ¥1,031 |
01月24日-01月30日 | ¥14,578 | ¥150〜¥220 | 12件 | ¥1,041 |
平均単価 | ¥952 |
1件あたりの平均単価(ピークペイ含まない)を算出してみました。
ベースペイの平均単価と思ってもらえれば良いかと思います。
非稼働週を除いた1件あたりの平均単価は、¥952 です。
1件あたりの平均配達時間実績
期間 | アクティブタイム | 配達件数 | 1件あたりの 平均配達時間 |
---|---|---|---|
07月26日-08月01日 | 1時間02分 | 3件 | 21分 |
08月02日-08月08日 | 8時間28分 | 21件 | 24分 |
08月09日-08月15日 | 2時間08分 | 4件 | 32分 |
08月16日-08月22日 | 4時間19分 | 12件 | 22分 |
08月23日-08月29日 | 8時間17分 | 22件 | 23分 |
08月30日-09月05日 | 4時間41分 | 14件 | 20分 |
09月06日-09月12日 | 7時間46分 | 21件 | 22分 |
09月13日-09月19日 | 8時間46分 | 25件 | 21分 |
09月20日-09月26日 | 4時間38分 | 12件 | 23分 |
09月27日-10月03日 | 1時間31分 | 4件 | 23分 |
10月11日-10月17日 | 0時間57分 | 3件 | 19分 |
10月18日-10月24日 | 0時間54分 | 3件 | 18分 |
10月25日-10月31日 | 9時間27分 | 26件 | 22分 |
11月01日-11月07日 | 4時間36分 | 14件 | 20分 |
11月29日-12月05日 | 0時間57分 | 3件 | 19分 |
12月06日-12月12日 | 8時間01分 | 22件 | 22分 |
12月20日-12月26日 | 0時間16分 | 1件 | 16分 |
12月27日-01月02日 | 2時間18分 | 5件 | 28分 |
01月03日-01月09日 | 2時間57分 | 8件 | 22分 |
01月10日-01月16日 | 1時間23分 | 3件 | 28分 |
01月17日-01月23日 | 2時間44分 | 7件 | 23分 |
01月24日-01月30日 | 4時間41分 | 12件 | 23分 |
平均配達時間 | 22分 |
1件あたりの平均配達時間を算出してみました。
店舗での待ち時間、配達距離で配達時間が変わりますが、
参考値程度にしてもらえればと思います。
非稼働週を除いた1件あたりの平均配達時間は、22分 です。
まとめ
- 2021年6月より仙台でサービスを開始
- 報酬 = ベースペイ + プロモーション報酬
- 1件あたりの最低配達報酬は
¥500¥400 - 配達可能地域が拡大中
- 週払い制で翌週に登録した口座に振り込まれる
- アクティブタイムでの時給実績は¥3,979
- ダッシュタイムでの時給実績は¥2,612
- 1件あたりの平均単価(ピークペイ含む)は¥1,455
- 1件あたりの平均単価(ピークペイ含まない)は¥952
- 1件あたりの平均配達時間は22分
ご参考にしてみてください!
また、最低報酬額をまとめてますので、こちらもご参考にしてみてください。